- Rüzgar Enerji Santrali (40)
- Rüzgar Enerji Santrali (DD) (15)
- Lineer Projeler (7)
- Diğer Projeler (6)
- Yurtdışı Projeleri (2)
Rüzgar Enerji Santralleri
| Proje Adı | Sınıf | Şirket | Yıl |
| Gökçedağ RES | Kuş Araştırmaları | Zorlu Enerji | 2009-2010 |
| Kapıdağ RES | Kuş Araştırmaları | Aksa Enerji | 2011-2013 |
| Aksu RES | Kuş Araştırmaları | Aksu Temiz Enerji | 2012-2014 |
| Balıkesir RES | Kuş Araştırmaları | MetCap | 2012 |
| Burgaz RES | Kuş Araştırmaları | Polat Demirer Enerji | 2012 |
| Çamseki RES | Kuş Araştırmaları | Polat Enerji | 2012 |
| Çataltepe RES | Kuş Araştırmaları | Polat Demirer | 2012 |
| Kozbeyli RES | Kuş Araştırmaları | Polat Enerji | 2012 |
| Kuyucak RES | Kuş Araştırmaları | Polat Enerji | 2012 |
| Sayalar RES | Kuş Araştırmaları | Polat Enerji | 2012 |
| Seyitali RES | Kuş Araştırmaları | Polat Enerji | 2012 |
| Soma RES | Kuş Araştırmaları | Polat Enerji | 2012 |
| Samurlu RES | Kuş Araştırmaları | Polat Enerji | 2013 |
| Amasya RES | Kuş Araştırmaları | MottMac | 2015 |
| Fuat RES | Kuş Araştırmaları | Aecom | 2015 |
| Harmanlı RES | Kuş Araştırmaları | Aecom | 2015 |
| Mut RES | Kuş Araştırmaları | Aecom | 2015-2016 |
| Yahyalı RES | Kuş Araştırmaları | Aecom | 2016 |
| Mersinli RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Aecom | 2017 |
| Hasanoba RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Akfen Yen. En. | 2018-2021 |
| Kocalar RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Akfen Yen. En. | 2018-2021 |
| Üçpınar RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Akfen Yen. En. | 2018-2021 |
| Kıyıköy RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Borusan EnBW Enerji | 2019-2022 |
| Kızılcaterzi RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Golder and Fiba Yen. En. | 2019-2022 |
| Pazarköy RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Golder and Fiba Yen. En. | 2019-2022 |
| Tayakadın RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Golder and Fiba Yen. En. | 2019-2022 |
| Yalova RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Golder and Fiba Yen. En. | 2019-2022 |
| Bağlama RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Golder and Fiba Yen. En. | 2019-2022 |
| Saros RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Borusan EnBW Enerji | 2019 |
| Tatlıpınar RES | Kuş Araştırmaları | Içtas | 2019 |
| Ulu RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Golder | 2020-2021 |
| Denizli RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | Akfen Yen. En. | 2020 |
Rüzgar Enerji Santralleri (Durum Değerlendirme)
| Proje Adı | Sınıf | Şirket | Yıl |
| Evrencik RES | Kuş ve Yarasa Değerlendirmesi | Mottmac | 2018 |
| Soma III RES | Kuş ve Yarasa Değerlendirmesi | Polat Enerji | 2019 |
| Karlıtepe RES | Kuş Değerlendirmesi | GemTR | 2019 |
| Şapdağı RES | Kuş Değerlendirmesi | Golder and Fiba Yen. En. | 2019 |
| Demirciler RES | Kuş Değerlendirmesi | Golder and Akfen Yen. En. | 2019 |
| Sarıtepe RES | Kuş Değerlendirmesi | Golder and Akfen Yen. En. | 2019 |
| Soğanlı RES | Kuş ve Yarasa Değerlendirmesi | Golder and Eysel En. | 2020-2022 |
| Süloğlu RES | Kuş ve Yarasa Değerlendirmesi | Golder and Akfen Yen. En. | 2020 |
| Atakale RES | Kuş ve Yarasa Değerlendirmesi | Golder and Ataseven En. | 2021 |
| Ala RES | Kuş Değerlendirmesi | ENVA | 2021 |
| Çerkeş RES | Kuş Değerlendirmesi | ARI-ES Enerji | 2021 |
| Karamürsel RES | Kuş Değerlendirmesi | ARI-ES Enerji | 2021 |
| Erimez RES | Kuş Değerlendirmesi | Golder and Eysel En. | 2022 |
| Şah RES | Kuş ve Yarasa Değerlendirmesi | CRIT Cons. and Galata Wind | 2022 |
| Mersin RES | Kuş ve Yarasa Değerlendirmesi | CRIT Cons. and Galata Wind | 2022 |
Lineer Projeler
| Proje Adı | Sınıf | Şirket | Yıl |
| Nabucco Boru Hattı | Lineer Proje | Dokay | 2010 |
| İzmit-İzmir Otoyolu | Lineer Proje | ELC ERM | 2010 |
| Ankara-Niğde Otoyol | Lineer Proje | Aecom | 2017 |
| Kuzey Marmara Otoyolu | Lineer Proje | MottMac | 2019-2022 |
| Nakkaş Otoyolu | Lineer Proje | ACE Consulting, ERM | 2021 |
| Bandırma-Bursa-Osmaneli Demiryolu | Lineer Proje | Golder | 2021 |
| Mersin-Gaziantep Demiryolu | Lineer Proje | MottMac | 2021 |
Yurtdışı Projeleri
| Proje Adı | Sınıf | Şirket | Yıl |
| Afganistan, Herat, Barakat RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | ADB, The Biodiversity Cons. | 2020-2021 |
| Cuba, La Herradura 3 RES | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | ADF, Sofreco, ATI Consulting | 2021-2022 |
Diğer Projeler
| Proje Adı | Sınıf | Şirket | Yıl |
| Nabucco Boru Hattı | Kuş Araştırmaları | Dokay | 2010 |
| İzmit-İzmir Otoyolu | Kuş ve Ekoloji Araştırmaları | ELC ERM | 2010 |
| Ankara-Niğde Otoyol | Kuş Araştırmaları | Aecom | 2017 |
| Kuzey Marmara Otoyolu | Kuş ve Ekoloji Araştırmaları | MottMac | 2019-2022 |
| Nakkaş Otoyolu | Kuş ve Yarasa Araştırmaları | ACE Consulting, ERM | 2021 |
| Bandırma-Bursa-Osmaneli Demiryolu | Kuş Araştırmaları | Golder | 2021 |
| Mersin-Gaziantep Demiryolu | Kuş ve Ekoloji Araştırmaları | MottMac | 2021 |